<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Prensa &#187; Prensa</title>
	<atom:link href="http://www.blogprensa.com/medios/prensa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogprensa.com</link>
	<description>Notas de Prensa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:47:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta name="generator" content="Blog 5.8" />
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Inmofiban se muda de la Bolsa de Barcelona a la de Madrid</title>
		<link>http://www.blogprensa.com/inmofiban-se-muda-de-la-bolsa-de-barcelona-a-la-de-madrid/</link>
		<comments>http://www.blogprensa.com/inmofiban-se-muda-de-la-bolsa-de-barcelona-a-la-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inmofiban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Inmofiban]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Martínez Herrero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprensa.com/?p=48041</guid>
		<description><![CDATA[La Junta de Accionistas de la inmobiliaria Inmofiban, empresa presidida por Sergio Martínez Herrero, ha aprobado trasladar todas sus acciones (5.022.240 títulos) desde el Segundo Mercado de la Bolsa de Barcelona al Segundo Mercado de la Bolsa de Madrid Las solicitudes de exclusión de negociación en Barcelona y de admisión en Madrid se harán de forma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Junta de Accionistas de la inmobiliaria Inmofiban, empresa presidida por Sergio Martínez Herrero, ha aprobado trasladar todas sus acciones (5.022.240 títulos) desde el Segundo Mercado de la Bolsa de Barcelona al Segundo Mercado de la Bolsa de Madrid</p>
<p>Las solicitudes de exclusión de negociación en Barcelona y de admisión en Madrid se harán de forma simultánea para evitar a los accionistas de los perjuicios que pudieran derivarse del cambio, explica la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).</p>
<p>Asimismo, Inmofiban revocará la designación del Servicio de Compensación y Liquidación de la Bolsa de Valores de Barcelona (SCLBARNA) como entidad encargada de gestionar el registro contable de las acciones por Iberclear, la empresa que presta este mismo servicio en Madrid.</p>
<p>Noticia vista en:</p>
<p>http://motor.terra.es/ultimas-noticias-actualidad/articulo/inmofiban-bolsa-barcelona-madrid-72421.htm</p>
<p>http://www.expansion.com/agencia/efe/2011/12/27/16821760.html</p>
<p>http://www.elmundo.es/elmundo/2011/12/14/suvivienda/1323864593.html</p>
<p>http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-empresas-inmofiban-aprueba-junta-trasladar-cotizacion-bolsa-barcelona-madrid-20111227134448.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogprensa.com/inmofiban-se-muda-de-la-bolsa-de-barcelona-a-la-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grande successo per il portale dedicato alle migliori offerte adsl</title>
		<link>http://www.blogprensa.com/grande-successo-per-il-portale-dedicato-alle-migliori-offerte-adsl/</link>
		<comments>http://www.blogprensa.com/grande-successo-per-il-portale-dedicato-alle-migliori-offerte-adsl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antoniotito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[alice adsl]]></category>
		<category><![CDATA[infostrada adsl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprensa.com/?p=47986</guid>
		<description><![CDATA[Grande successo per il portale dedicato alle migliori offerte adsl del momento. Ieri presso la sala comunale di Pulsano si è tenuta una conferenza stampa pe la presentazione del portale e dei servizi offerti. Aldo De Luca fautore del progetto, insieme ad Alessandra Mancini, sostenitrice finanziaria, ha illustrato in modo dettagliato le funzionalità del sito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grande successo per il portale dedicato alle migliori offerte adsl del momento. Ieri presso la sala comunale di Pulsano si è tenuta una conferenza stampa pe la presentazione del portale e dei servizi offerti. Aldo De Luca fautore del progetto, insieme ad Alessandra Mancini, sostenitrice finanziaria, ha illustrato in modo dettagliato le funzionalità del sito web, precisando di aver rispettato gli obbiettivi prefissati in partenza. La piattaforma web contiene informazioni dettagliate e precise riguardo le migliori offerte adsl e telefonia fissa, scegliere tra la comodità di <a href="http://miglioriofferteadsl.com/alice-20-mega.html">alice adsl</a> 20 mega,  la velocità di <a href="http://miglioriofferteadsl.com/adsl-flat-infostrada.html">infostrada adsl</a> abbinata al tutto incluso ed altre imperdibili offerte sarà semplice ed immediato. Alla fine della conferenza De Luca ha precisato che il portale subirà importanti aggiornamenti entro la fine del mese, mirati a potenziare i servizi già esistenti. Sarà inoltre possibile inviare pareri e consigli per migliorare il sito web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogprensa.com/grande-successo-per-il-portale-dedicato-alle-migliori-offerte-adsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juan Láriz Landín, nuevo Director General de Seguros.es</title>
		<link>http://www.blogprensa.com/juan-lariz-landin-nuevo-director-general-de-seguros-es/</link>
		<comments>http://www.blogprensa.com/juan-lariz-landin-nuevo-director-general-de-seguros-es/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seguroses</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Director General]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Láriz]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros.es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprensa.com/?p=47445</guid>
		<description><![CDATA[Madrid, 01 de febrero de 2012 - Seguros.es, el comparador online de seguros, ha nombrado Director General a Juan Láriz Landín, cargo desde el que liderará el establecimiento del equipo y la evolución del negocio en nuestro país. Juan Láriz Landín es Ingeniero Superior Industrial por la Escuela de Ingenieros de Bilbao, formación que completó con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Madrid, 01 de febrero de 2012 - Seguros.es</strong>, el comparador online de seguros, ha nombrado <strong>Director General</strong> a <strong>Juan Láriz Landín</strong>, cargo desde el que liderará el establecimiento del equipo y la evolución del negocio en nuestro país.</p>
<p>Juan Láriz Landín es Ingeniero Superior Industrial por la Escuela de Ingenieros de Bilbao, formación que completó con la realización del programa MBA bilingüe en el IESE Business School de Barcelona y la Kellogg School of Management de Chicago. Antes de su incorporación a Seguros.es, desarrolló su actividad profesional en The Boston Consulting Group, donde trabajó durante cuatro años. Previamente, también en el campo de la consultoría, estuvo en Bearingpoint Business Consulting, y antes de ello, trabajó como ingeniero en la Agencia Europea del Espacio (ESA) y el grupo Siemens VAI.</p>
<p><strong>Juan Láriz sustituye como Director General en España a Mauro Giacobbe</strong>, que pasa a ocupar otras responsabilidades dentro del grupo tras haber llevado a cabo una brillante labor de crecimiento de <a href="http://www.seguros.es/">Seguros.es</a> dentro del mercado español. El incremento de las visitas a su web, así como de su presencia entre los automovilistas como comparador independiente de seguros, han llevado a la empresa a reforzar su cuadro directivo en España conjuntamente con la <strong>apertura</strong> de sus <strong>oficinas en Madrid.</strong></p>
<p>Seguros.es pertenece al grupo italiano <strong>Facile.it</strong>, con <strong>amplia y sólida experiencia en el mercado online de seguros</strong> a través de su web <strong>Assicurazione.it</strong>, líder indiscutible en su país, y cuyo éxito fue reconocido por la <strong>Comisión Europea</strong> como ejemplo de excelencia en el foro sobre <strong>transparencia frente a los consumidores. </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogprensa.com/juan-lariz-landin-nuevo-director-general-de-seguros-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las indemnizaciones del Concordia superan los 10.000 euros por persona</title>
		<link>http://www.blogprensa.com/las-indemnizaciones-del-concordia-superan-los-10-000-euros-por-persona/</link>
		<comments>http://www.blogprensa.com/las-indemnizaciones-del-concordia-superan-los-10-000-euros-por-persona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seguroses</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Fiatc]]></category>
		<category><![CDATA[indemnizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros.es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprensa.com/?p=47143</guid>
		<description><![CDATA[La compensación que recibirán cada uno de los pasajeros de Costa Concordia podría alcanzar los 11.000 euros. La naviera y las diferentes asociaciones de consumidores italianas han llegado a un consenso en el cual se ha estipulado esta cantidad. Dentro de la cuantía están incluidos todos los daños, entendiendo como tales los patrimoniales y los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compensación que recibirán cada uno de los pasajeros de Costa Concordia podría alcanzar los 11.000 euros. La naviera y las diferentes asociaciones de consumidores italianas han llegado a un consenso en el cual se ha estipulado esta cantidad.<br />
Dentro de la cuantía están incluidos todos los daños, entendiendo como tales los patrimoniales y los no patrimoniales. Es decir, se compensará la pérdida de efectos personales y equipaje, además de los daños psicológicos sufridos a causa de la catástrofe.<br />
También se incluye el reembolso integral del coste del crucero, las gastos del transfer, las tasas portuarias, los billetes de avión y autobús. Además de aquellos que tuvieron lugar durante el crucero. En total se han calculado unos 3000 euros más por pasajero.<br />
La naviera ha confirmado que éste es un acuerdo puntual y que supera a las características comunes firmadas en los convenios internacionales. Tanto es así que reconocen el derecho a la compensación a todos y cada uno de los pasajeros, incluso a aquellos menores de edad y que no hayan pagado billete.<br />
Por último, quedan aún pendientes todas las peticiones individuales. Es decir, aquellas coberturas que cada pasajero tuviera contratadas con su compañía aseguradora.  Como son los <a href="http://www.seguros.es/seguros-de-viaje.html">seguros de viajes</a>, de accidentes o de vida.<br />
De hecho, cada vez más las personas, a la hora de realizar un viaje, consultan la oferta aseguradora existente. Exigen las mejores coberturas a un precio razonable. Tanto es así, que compañías como Fiatc proponen sus diferentes productos y coberturas adaptados a cada cliente y tipo de viaje. Además gracias a internet ya no existen límites, ya que las pólizas pueden ser consultadas a través de su propia Web o gracias al buscador de seguros online <a href="http://comparador-seguros.lainformacion.com/seguroses.html">Seguros.es</a>. Éste facilita toda la información acerca de los productos de Fiatc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogprensa.com/las-indemnizaciones-del-concordia-superan-los-10-000-euros-por-persona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El crédito privado, medida para evitar el crecimiento de los desahucios según clifford Auckland</title>
		<link>http://www.blogprensa.com/el-credito-privado-medida-para-evitar-el-crecimiento-de-los-desahucios-segun-clifford-auckland/</link>
		<comments>http://www.blogprensa.com/el-credito-privado-medida-para-evitar-el-crecimiento-de-los-desahucios-segun-clifford-auckland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fedescut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Ampliaciones]]></category>
		<category><![CDATA[asnef]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[CAPITAL PRIVADO]]></category>
		<category><![CDATA[cliffordauckland]]></category>
		<category><![CDATA[comunicados de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[crédito puente]]></category>
		<category><![CDATA[credito urgente]]></category>
		<category><![CDATA[crédito ya]]></category>
		<category><![CDATA[creditos]]></category>
		<category><![CDATA[deudas]]></category>
		<category><![CDATA[DINERO PRIVADO]]></category>
		<category><![CDATA[DINERO URGENTE]]></category>
		<category><![CDATA[dinero ya]]></category>
		<category><![CDATA[el magazin]]></category>
		<category><![CDATA[embargos]]></category>
		<category><![CDATA[fedescut]]></category>
		<category><![CDATA[financiacion]]></category>
		<category><![CDATA[financiación urgente]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[intercambio de link]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[liquidez]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[notas de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[publiagencia]]></category>
		<category><![CDATA[rai]]></category>
		<category><![CDATA[reagrupaciones]]></category>
		<category><![CDATA[refinanciación]]></category>
		<category><![CDATA[rehipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprensa.com/?p=47104</guid>
		<description><![CDATA[150.000 familias españolas han perdido su vivienda en los últimos 3 años. En el 2012 se prevé que la pierdan otras 135.000. En el año 2015 se calcula se producirán otros 225.000 desahucios más. Las cifras han sido reveladas por la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas (AFES) que ha calculado que desde el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>150.000 familias españolas han perdido su vivienda en los últimos 3 años. En el 2012 se prevé que la pierdan otras 135.000. En el año 2015 se calcula se producirán otros 225.000 desahucios más. Las cifras han sido reveladas por la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas (AFES) que ha calculado que desde el 2008 hasta el 2015 el número de familias que habrán perdido su vivienda se elevará a más de medio millón. </strong></p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">Las hipotecas urgentes y el crédito privado pueden llegar a reducir en un 45% los 135.000 desahucios que está previsto se produzcan en España a lo largo del 2012. Según previsiones del observatorio de la sociedad, la economía y la financiación de los bancos , financieras y el capital privado de la entidad y despacho de servicios jurídicos y financieros, abogados, <a href="http://www.cliffordauckland.es/">www.cliffordauckland.es</a> , Clifford Auckland consultores de hipotecas, préstamos y créditos urgentes de dinero urgente de capital privado y dinero privado, las hipotecas y prestamos urgentes son un remedio rápido y eficaz ante el desahucio y la dramática situación de la perdida de vivienda.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">Para el observatorio de la sociedad, la economía y la financiación de los bancos , financieras y el capital privado de la entidad y despacho de servicios jurídicos y financieros, abogados, www.cliffordauckland.es, Clifford Auckland consultores de hipotecas, préstamos y créditos urgentes de dinero urgente de capital privado y dinero privado, la actual situación de perdida de la vivienda por la que están atravesando miles de familias españolas puede ser paliada en gran medida acudiendo al crédito privado. Su oferta crediticia, al contrario que los préstamos bancarios, está plenamente abierta y ofrece diferentes soluciones para evitar los temidos desahucios.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">Aunque a lo largo del 2011 se han multiplicado las solicitudes de crédito privado como remedio a perder la vivienda, aún se está muy lejos de paliar el problema a nivel social. Para la consultora todavía muchas personas desconocen la opción de las hipotecas urgentes o no tienen la suficiente confianza a la hora de acudir a ellas. Por esa razón está manteniendo su esfuerzo informativo para dar a conocer las características, la transparencia y posibilidades de sus productos financieros. Los requisitos para la concesión son mínimos, limitándose al DNI o Pasaporte y una escritura de propiedad. No existen gastos en el asesoramiento ni en la gestión. Toda persona puede acudir gratuitamente a una consulta en busca de información. Por último, las características del crédito privado permiten total flexibilidad a la hora de acomodarse a las condiciones y necesidades de pago por parte de los clientes.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">El observatorio de la sociedad, la economía y la financiación de los bancos , financieras y el capital privado de la entidad y despacho de servicios jurídicos y financieros, abogados, www.cliffordauckland.es, Clifford Auckland consultores de hipotecas, préstamos y créditos urgentes de dinero urgente de capital privado y dinero privado, pone de manifiesto el hecho de que la perdida de la vivienda, ante la imposibilidad de hacer frente al pago de las cuotas de la hipoteca, se ha convertido en un drama social de proporciones desorbitadas. El daño a las familias es incalculable tanto e nivel personal, como social y económico. En muchos de los casos, las terribles consecuencias de perder la vivienda se podrían haber evitado acudiendo al crédito privado. Por esa razón la consultora ha adecuado todos sus procedimientos con el objetivo de facilitar al máximo el acercamiento de los afectados a sus productos financieros.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">
<p>&nbsp;</p>
<p>Sitio WEB: <a href="http://www.cliffordauckland.es/">www.cliffordauckland.es</a><br />
Tel: 915332961<br />
Dirección: Calle Ríos Rosas 46, Piso 6ºA<br />
C.P 28003 Madrid<br />
Publicado por: <a title="el magazin" href="http://www.elmagazin.es/" target="_blank">Fedescut</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.cliffordauckland.es" target="_blank"><br />
<img src="http://www.fedescut.com/publicidad/Clifford%20Auckland.jpg" alt="Clifford%20Auckland El crédito privado, medida para evitar el crecimiento de los desahucios según clifford Auckland" width="400" height="500" border="0" title="El crédito privado, medida para evitar el crecimiento de los desahucios según clifford Auckland" /><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogprensa.com/el-credito-privado-medida-para-evitar-el-crecimiento-de-los-desahucios-segun-clifford-auckland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pipo ballestero dijo, la ley sopa es un metodo de control</title>
		<link>http://www.blogprensa.com/pipo-ballestero-dijo-la-ley-sopa-es-un-metodo-de-control/</link>
		<comments>http://www.blogprensa.com/pipo-ballestero-dijo-la-ley-sopa-es-un-metodo-de-control/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 04:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose_Crettaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Animales]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Azar]]></category>
		<category><![CDATA[Casa/Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Enseñanza]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Otros lugares]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Regalos]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprensa.com/?p=46874</guid>
		<description><![CDATA[El actor Argentino, Pipo ballestero, escribió y envió una carta Anonymous Argentina hablando sobre las medidas de Control que plantea las grandes empresas y Gobernantes de EE.UU. en la carta escribió todo su repudio por la Ley SOPA, y los verdaderos planes de EE.UU&#8221;. El asegura que es una medida para controlar no solo el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El actor Argentino, Pipo ballestero, escribió y envió una carta Anonymous Argentina hablando sobre las medidas de Control que plantea las grandes empresas y Gobernantes de EE.UU. en la carta escribió todo su repudio por la Ley SOPA, y los verdaderos planes de EE.UU&#8221;. El asegura que es una medida para controlar no solo el Internet, si no también la información a la que accedemos diariamente.</p>
<p><img src="http://www.blogprensa.com/wp-content/uploads/2012/01/FILE0657.jpg" alt="FILE0657 Pipo ballestero dijo, la ley sopa es un metodo de control"  title="Pipo ballestero dijo, la ley sopa es un metodo de control" /></p>
<p>escribió: &#8220;EE.UU lleva hace varios años planeando controlar el Internet, su principal objetivo con estas leyes como SOPA PIPA, o ACTA, es controlar la información a la que accedemos. donde entramos, para que estamos y cerrar webs, cuando me refiero a esto de cerrar webs, como paso ya con varias webs, Como megaupload o uploaded, es controlar lo que compartimos, su idea principal es cerrar webs que contengan información que este en contra de ellos mas que nada, si estas leyes se aprueban, ellos van a comenzar a cerrar sitios diciendo que tienen piratería, quitando a megaupload de esto, hablo de sitios webs que ponen información contra ellos, como Wikileakz, con esta ley ellos van a decidir que información se pasa y que no, van a cortar las webs que tengan en contra, y a meter presos a muchos que no lo tendrian que estar. Es como si fuera una ley de Combate en la Internet. posible mente limiten las redes sociales cortando webs internas y grupos creados dentro, grupos con información que a ellos no les cae bien.Uno de los ejemplos mas conocidos, es la información de guerra que sitios como Wikileakz, muestra al mundo, muestran el asesinato que ellos hacen en países como iraq, y denuncian. principal mente ese es su objetivo, Si EE.UU comienzo a utilizar y a cerrar sitios con el FBI, es para presionar, un método de presión contra la Internet global. Estas leyes no tienen que ser nunca aprobadas, seria el Fin del Internet libre, y todos nosotros viviremos en un Internet con un régimen, limitados a la información, Viviríamos con miedo de que nos esten vigilando y si habláramos mal de ellos, viviríamos con ese miedo de que nos encarcelen o algo peor , de que nos acusen y con la ley tengan derecho a lo peor, por eso les mando esta carta, no dejen que destrullan la Internet libre, no dejen que EE.UU controle el mundo, porque la Internet se volvió una parte de la vida de todos nosotros, si controlan el Internet, controlan el mundo&#8221;.</p>
<p>Esta es la carta que esta Tarde recibió el referente de Anonymous Argentina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogprensa.com/pipo-ballestero-dijo-la-ley-sopa-es-un-metodo-de-control/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TeamLab introduce nueva experiencia de la gestión de documentos online</title>
		<link>http://www.blogprensa.com/teamlab-introduce-nueva-experiencia-de-la-gestion-de-documentos-online/</link>
		<comments>http://www.blogprensa.com/teamlab-introduce-nueva-experiencia-de-la-gestion-de-documentos-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teamlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[gestion documental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprensa.com/?p=46446</guid>
		<description><![CDATA[Ascensio System SIA lanza la nueva versión de los Documentos de TeamLab, un conjunto de herramientas que le permite procesar y manejar los archivos de manera más eficaz.   Ascensio System SIA, el desarrollador de soluciones IT para el uso corporativo, lanza la nueva versión del módulo Documentos que forma una parte de la oficina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ascensio System SIA lanza la nueva versión de los Documentos de <a href="http://www.teamlab.com/es/">TeamLab</a>, un conjunto de herramientas que le permite procesar y manejar los archivos de manera más eficaz.<br />
 <br />
Ascensio System SIA, el desarrollador de soluciones IT para el uso corporativo, lanza la nueva versión del módulo Documentos que forma una parte de la oficina web TeamLab para la colaboración de negocios, gestión de proyectos y relaciones con clientes. Con la funcionalidad mejorada significativamente y diseño revisado, TeamLab ofrece una serie de funciones de pleno derecho para mantener los procedimientos de documentos en línea de forma más rápida y cómoda. </p>
<p>Además de crear, editar y compartir archivos con un equipo de un solo portal corporativo, de ahora en adelante hay oportunidad de permitir el acceso a los datos guardados en <a href="http://www.teamlab.com/es/">TeamLab</a> para los usuarios de tercer partido sin ningún registro requerido. Los documentos se harán disponibles a los usuarios no autorizados en la forma habitual de enlaces compartidos. Escogiendo de los tres modos disponibles, los usuarios de TeamLab pueden determinar el nivel de permiso: acceso completo, solo lectura y negar acceso. Eso significa que el conjunto facilita comodidad y flexibilidad de comunicación externa al mismo tiempo garantizando la seguridad de datos y privacidad. </p>
<p>La interfaz se ha mejorado con el espacio de trabajo extendido, las opciones de clasificación y filtrado incluidas. Los cambios introducidos hacen posible encontrar cualquier documento necesario en unos clics. Los archivos compartidos recientemente se marcan con la señal “nuevo” proporcionando a los usuarios con una instantánea de las actualizaciones importantes.</p>
<p>&#8220;El módulo  <a href="http://www.teamlab.com/es/document-management.aspx">Documentos</a> mejorado es un paso grande hacia adelante que nos trae la funcionalidad de documentos rica y cómoda de usar para las actividades corporativas”, dice Anthony Smirnov, jefe de desorrollo. “Con los documentos avanzados a bordo TeamLab les permite a las pequeñas y medianas empresas, freelancers o equipos distantes manejar o mantener el procesamiento de documentos así como uso compartido al nivel más alto con más ahorro de tiempo y mayor eficiencia”</p>
<p><strong>Sobre TeamLab</strong><br />
TeamLab es una plataforma de código abierto para la colaboración de negocios, gestión de documentos y proyectos, CRM que incluye una serie de las herramientas online que les ayudan a los empleados  organizar tareas de negocios, compartir noticias, manejar los documentos corporativos y comunicarse en tiempo real. Para más información consulte http://www.teamlab.com </p>
<p><strong>Sobre Ascensio System SIA</strong><br />
Ascensio System SIA es una empresa IT de crecimiento rápido que desarrolla las soluciones colaborativas  para negocios. </p>
<p><strong>Para más información póngase en contacto con:</strong><br />
Olga Sorokina,<br />
PR Manager,<br />
Ascensio System SIA<br />
Phone: +3727121714<br />
Email: Olga.Sorokina@teamlab.com</p>
<p><strong>Síganos en</strong><br />
<a href="http://www.facebook.com/TeamLab">http://www.facebook.com/TeamLab</a><br />
<a href="http://www.youtube.com/user/TeamLabdotcom">http://www.youtube.com/user/TeamLabdotcom</a><br />
<a href="http://twitter.com/teamlabdotcom">http://twitter.com/teamlabdotcom</a><a href="http://www.linkedin.com/groups/TeamLab-3159387?"></p>
<p>http://www.linkedin.com/groups/TeamLab-3159387?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogprensa.com/teamlab-introduce-nueva-experiencia-de-la-gestion-de-documentos-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasos básicos para un buen marketing de artículos</title>
		<link>http://www.blogprensa.com/pasos-basicos-para-un-buen-marketing-de-articulos/</link>
		<comments>http://www.blogprensa.com/pasos-basicos-para-un-buen-marketing-de-articulos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areacreativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[articulos]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[notas de prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprensa.com/?p=46168</guid>
		<description><![CDATA[La importancia del marketing radica en su capacidad y eficiencia para llevar el negocio al mercado donde los clientes buscan y revisan oportunidades. Usar y mezclar diferentes estrategias de marketing tienen como objetivo presentar a través de diferentes frentes las características del negocio a los futuros clientes. Los empresarios y expertos en los negocios están [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La importancia del marketing radica en su capacidad y eficiencia para llevar el negocio al mercado donde los clientes buscan y revisan oportunidades. Usar y mezclar diferentes estrategias de marketing tienen como objetivo presentar a través de diferentes frentes las características del negocio a los futuros clientes.</p>
<p>Los empresarios y expertos en los negocios están conscientes de que el marketing o publicidad es la pieza medular para penetrar en las mentes de los futuros clientes. Este arte es el primero en donde el empresario tiende a desarrollar y enfocar la gran parte de su capacitación, recursos y esfuerzos. Y en Internet no es la excepción.</p>
<p>En el caso de los sitios web o blogs, una de las estrategias de marketing más importante para tener presencia en Internet, es el marketing con <a title="Publicar articulos" href="http://www.canaltematico.es/">articulos</a>.</p>
<p><strong>¿Por qué implementar el marketing con artículos?</strong></p>
