<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Prensa &#187; Empleo</title>
	<atom:link href="http://www.blogprensa.com/sectores/empleo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogprensa.com</link>
	<description>Notas de Prensa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:47:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta name="generator" content="Blog 5.8" />
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>“EL MAYOR PROBLEMA DE ESPAÑA NO ES EL DÉFICIT PÚBLICO, SINO QUE LA ECONOMÍA NO CRECE, NO GANAMOS DINERO” (Mario Conde)</title>
		<link>http://www.blogprensa.com/el-mayor-problema-de-espana-no-es-el-deficit-publico-sino-que-la-economia-no-crece-no-ganamos-dinero-mario-conde/</link>
		<comments>http://www.blogprensa.com/el-mayor-problema-de-espana-no-es-el-deficit-publico-sino-que-la-economia-no-crece-no-ganamos-dinero-mario-conde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idecesem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economia española]]></category>
		<category><![CDATA[españa finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[MARIO CONDE]]></category>
		<category><![CDATA[masters mba madrid]]></category>
		<category><![CDATA[mba masters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprensa.com/?p=48056</guid>
		<description><![CDATA[Mario Conde abre el ciclo de conferencias de IDE-CESEM para 2012 con un análisis de las causas que han provocado la grave crisis económica por la que atraviesa España &#160; “El euro, nuestra moneda única, no puede funcionar cuando las economías son asimétricas, ya que las diferencias de competitividad se acaban pagando en deflación o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mario Conde abre el ciclo de conferencias de <a href="http://www.ide-cesem.com/">IDE-CESEM</a> para 2012 con un análisis de las causas que han provocado la grave crisis económica por la que atraviesa España</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“El euro, nuestra moneda única, no puede funcionar cuando las economías son asimétricas, ya que las diferencias de competitividad se acaban pagando en deflación o salario”</p>
<p>Madrid, 2 de febrero de 2012. “Las pymes están sufriendo un cortocircuito global de financiación porque los bancos han dejado de financiar incluso a las empresas que son viables y porque los clientes no pagan. Y si las empresas no pueden financiarse, se hunden. La causa de que la Encuesta de Población Activa (EPA) diga que hay 4,5 millones de parados es que en los últimos años han desaparecido 500.000 pequeñas y medianas empresas. El gran problema de la economía española no es el déficit público, sino que no crecemos, que no ganamos dinero”.</p>
<p>Con este análisis sobre una de las causas de la importante crisis económica que afecta a España, Mario Conde, empresario, abogado del Estado y ex presidente de Banesto, inauguró el ciclo de conferencias que el Instituto de Directivos de Empresa (IDE-CESEM) ha planificado para el año 2012. Lo hizo como parte del programa del Máster en Marketing Político y Comunicación Estratégica que se viene desarrollando y que tendrá una nueva edición a partir del próximo mes de marzo.</p>
<p>El análisis que hizo de la actual coyuntura económica española no resultó demasiado optimista: “La realidad de cada día es que el principal problema es que si cogemos la empresa España en estos momentos y pretendemos sacar una cuenta de resultados y hacer un análisis del balance, vamos a llegar a unas conclusiones complicadas. Tenemos un nivel de endeudamiento de tres billones de euros, de los que 650.000 corresponden a las administraciones públicas, y de estos 150.000, al menos, a las Comunidades Autónomas; 600.000 millones a las familias; y el resto, a las empresas financieras y no financieras. El coste financiero que debemos soportar no es el del sector público, sino el global de toda la economía española, que se calcula sobre tres billones de euros. Si a eso le ponemos, por ejemplo el 3%, tenemos un coste de 100.000 millones. Es decir, el 10% del Producto Interior Bruto (PIB)”.</p>
<p>“Por eso, me llama la atención cuando se habla de la confabulación de los mercados exteriores en contra del euro. La cuestión es que hay alguien que nos ha prestado tres billones de euros y</p>
<p>que quiere oír de nosotros cómo le vamos a pagar. Y la única manera posible de devolver una deuda es creciendo y ganando dinero. Algo imposible si nos enfrentamos este año a una tasa de decrecimiento del PIB del 1,7%, y el siguiente del 0,3%, que es lo que pronostica el Fondo Monetario Internacional. Por eso, si yo soy acreedor de la economía española, me pongo nervioso”, explicó Conde.</p>
<p>Conde terminó su conferencia analizando la situación de la moneda única europea: “En su momento advertí que había que tener cuidado con el euro. Una moneda única no puede funcionar cuando las economías son asimétricas, ya que las diferencias de competitividad se acaban pagando en deflación o salario. En estos años, España ha perdido el 15% de competitividad respecto de Alemania. Y ahora dicen que la puesta en marcha del euro fue un error porque una unidad monetaria sin una consolidación fiscal no puede funcionar. Pero ¿qué significa una consolidación fiscal? Significará la configuración de España como un lander (estado) alemán. Es decir, en la aplicación de fondos el origen estaría en nuestro país mientras que el centro de decisión de esa aplicación sería Alemania”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Jorge García</p>
<p>Responsable de Comunicación</p>
<p>comunicacion@ide-cesem.com</p>
<p><a href="http://www.ide-cesem.com/">http://www.ide-cesem.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogprensa.com/el-mayor-problema-de-espana-no-es-el-deficit-publico-sino-que-la-economia-no-crece-no-ganamos-dinero-mario-conde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FESCAM, 2º Salón del Camarero. Formación, Empleo y Selección</title>
		<link>http://www.blogprensa.com/fescam-2o-salon-del-camarero-formacion-empleo-y-seleccion/</link>
		<comments>http://www.blogprensa.com/fescam-2o-salon-del-camarero-formacion-empleo-y-seleccion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[camareros]]></category>
		<category><![CDATA[cocineros]]></category>
		<category><![CDATA[empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[feria]]></category>
		<category><![CDATA[formacion]]></category>
		<category><![CDATA[hostelería]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[jornada empleo temporal]]></category>
		<category><![CDATA[maitres]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[restauración]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[salón formación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprensa.com/?p=47842</guid>
		<description><![CDATA[Madrid, 16 y 17 de mayo 2012, Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo de Madrid    Tras el rotundo éxito del innovador 1er Salón del Camarero FESCAM, Formación, Empleo y Selección (www.fescam.es), celebrado en 2011 en el ABC Serrano de Madrid, esta iniciativa sigue con el impulso de crear la imagen del Camarero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Madrid, 16 y 17 de mayo 2012, Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo de Madrid</em></strong> </p>
<p><strong> <a title="www.fescam.es" href="http://www.fescam.es/"><img src="http://gabinetedeprensa.com.es/__oneclick_uploads/2012/02/fescam-publicidad.jpg" alt="fescam publicidad FESCAM, 2º Salón del Camarero. Formación, Empleo y Selección"  title="FESCAM, 2º Salón del Camarero. Formación, Empleo y Selección" /></a></strong></p>
<p><strong>Tras el rotundo éxito del innovador 1er Salón del Camarero FESCAM, Formación, Empleo y Selección </strong>(<a href="http://www.fescam.es/">www.fescam.es</a>), celebrado en 2011 en el ABC Serrano de Madrid, esta iniciativa sigue con el impulso de crear la imagen del Camarero del Siglo XXI. Un camarero más consciente e involucrado con las necesidades actuales del mundo, y del cambio necesario para un desarrollo económico y sostenible. </p>
<p>Los organizadores de este 2º Salón, <strong>Linkers, </strong>Consultora y Selectora de Hostelería (<a href="http://www.linkers.es/"><span style="color: #0000ff">www.linkers.es</span></a><span style="font-family: Times New Roman">)</span>, y <strong>El Arte de Servir, </strong>Formación y Consultoría para Hostelería (<a href="http://www.elartedeservir.es/"><span style="color: #0000ff">www.elartedeservir.es</span></a>), han recogido de nuevo el testigo con la idea de marcar un hito anual dedicado a esta profesión y afianzar su valor como Feria de referencia y punto de encuentro de todos aquellos que trabajan con pasión, rigor y confianza en busca de <strong>dignificar y posicionar la profesión de Camarero </strong>como componente importante de visibilidad y calidad empresarial de un negocio.</p>
<p><a href="http://www.fescam.es/"><strong>FESCAM</strong></a> va dirigido a Pymes, autónomos y emprendedores del sector de la hostelería, así como a profesionales de sala (gerentes, maîtres, camareros, ayudantes y aprendices), estudiantes de hostelería y turismo, y desempleados. Asimismo, <strong>cualquier persona con vocación de servicio interesada en conseguir un trabajo de camarero</strong>, en el sector con mayor capacidad de creación de empleo de nuestro país. </p>
<p><a href="http://www.fescam.es/"><strong>FESCAM</strong></a><strong> 2012</strong> se celebrará en el <strong>Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo de Madrid</strong>, y albergará la asistencia de aproximadamente 2.000 visitantes esperados, en más de 2.500 m2 de espacio de exposición<strong>.  </strong></p>
<p>A lo largo de los 2 días que se celebra este 2º Salón, y entre otras actividades, podrán asistir a: </p>
<blockquote><p>Conferencias, actividades abiertas y concursos.Celebración de la Primera Edición del “CAMPEONATO NACIONAL DE CAMAREROS DE ESCUELAS DE HOSTELERÍA”. El ganador tendrá derecho a participar representando a España en el Campeonato Internacional.</p>
<p>3 Salas paralelas de conferencias.</p>
<p>8 Zonas temáticas diferenciadas: Empleo, Formación, Selección, Tecnologías de la Información y Comunicación, Emprendedores, Consultoría y Coaching, Internacional, y Empresas proveedoras.  </p></blockquote>
<p>Para este <strong>2º Salón </strong><a href="http://www.fescam.es/"><strong>FESCAM</strong></a><strong> 2012</strong>, se contará con <strong>patrocinadores de máximo prestigio</strong> en el sector, que obtendrán numerosas <strong>ventajas y privilegios antes, durante y después</strong> de la celebración de este evento, y que acompañarán todos los actos que se celebren como referentes de probada reputación y renombre para este colectivo. </p>
<p>Se ha dado un <strong>especial trato a</strong> <strong>los expositores</strong> que se presenten en la <strong>Feria </strong><a href="http://www.fescam.es/"><strong>FESCAM</strong></a><strong> 2012</strong>, para los cuales se habilitarán stands modulares (de 4, 9, 12 y 15 m2) y mesas de 200&#215;90 cm., además de una Sala de Conferencias a modo de Auditorio con capacidad para 200 personas y de otras 2 salas más pequeñas, con capacidad para 30 personas, que serán utilizadas por los expositores que lo deseen para presentar sus servicios. Estas facilidades están teniendo una muy  buena acogida, con <strong>reservas anticipadas</strong> para una mejor coordinación y organización, ya que las <strong>plazas son limitadas.</strong> </p>
<p>Desde la organización de <a href="http://www.fescam.es/"><strong>FESCAM</strong></a><strong> 2012</strong> también se ha querido contemplar la asistencia de <strong>varias empresas</strong>, como <strong>representación internacional</strong>, conociendo el alto valor que esto supone y como incentivo a la <strong>internacionalización del sector español</strong> que tanto puede ayudar a nuestro mercado laboral en estos momentos. </p>
<p><a title="www.fescam.es" href="http://www.fescam.es/"><img src="http://gabinetedeprensa.com.es/__oneclick_uploads/2012/02/fescam-logo.jpg" alt="fescam logo FESCAM, 2º Salón del Camarero. Formación, Empleo y Selección"  title="FESCAM, 2º Salón del Camarero. Formación, Empleo y Selección" /></a></p>
<p><strong>Más información:<br />
</strong><strong>2º Salón </strong><a href="http://www.fescam.es/"><strong>FESCAM</strong></a><strong> 2012<br />
</strong>Tels.: 918317440 / 689706443<br />
<a href="http://www.fescam.es/">www.fescam.es</a><br />
<a href="mailto:info@fescam.es"><span style="color: #0000ff">info@fescam.es</span></a><br />
Contacto prensa: <a href="mailto:fescam@markarte.net"><span style="color: #0000ff">fescam@markarte.net</span></a>  </p>
<p><strong>Acerca de FESCAM </strong><strong>FESCAM </strong>es la feria de encuentro sectorial para las personas interesadas en la profesión de Camarero, tanto como vehículo de creación de empleo y riqueza, como ejemplo de un estilo vida que aporta satisfacción y valor a uno mismo. Una profesión que tiene mucho que ofrecer a la sociedad actual. <strong>FESCAM es la feria del Camarero del Siglo XXI.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogprensa.com/fescam-2o-salon-del-camarero-formacion-empleo-y-seleccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Destaca tu curriculum para encontrar trabajo</title>
		<link>http://www.blogprensa.com/destaca-tu-curriculum-para-encontrar-trabajo/</link>
		<comments>http://www.blogprensa.com/destaca-tu-curriculum-para-encontrar-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DialogoMedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[buscar empleo]]></category>
		<category><![CDATA[buscar empleo en internet]]></category>
		<category><![CDATA[buscar trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas empleo]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprensa.com/?p=47812</guid>
		<description><![CDATA[En un momento como el actual, la búsqueda de empleo es una tarea en ocasiones complicada y lenta. A veces, el problema de no encontrar trabajo radica en el mismo proceso de búsqueda, implicando diversos factores como la redacción del curriculum vitae y la carta de presentación y la entrevista de trabajo. Desde OficinaEmpleo.com queremos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En un momento como el actual, la <strong>búsqueda de empleo</strong> es una tarea en ocasiones complicada y lenta. A veces, el problema de no encontrar trabajo radica en el mismo proceso de búsqueda, implicando diversos factores como la redacción del curriculum vitae y la carta de presentación y la entrevista de trabajo.</p>
<p>Desde <a href="http://www.oficinaempleo.com">OficinaEmpleo.com</a> queremos contribuir a que <a href="http://www.oficinaempleo.com/advanced.php">buscar trabajo</a> sea una tarea eficaz y que finalmente se logre el objetivo final: conseguir un empleo que se adapte a nuestros conocimientos y expectativas.</p>
<p>La puerta de entrada a un proceso de selección es sin duda el curriculum vitae. Muchas veces el problema surge cuando el candidato cuenta con las actitudes y conocimientos idóneos para el puesto de trabajo, pero no ha comunicado dichas características de forma adecuada en el CV.</p>
<p>Desde el <strong>portal de búsqueda de empleo</strong> OficinaEmpleo.com hemos dividido el proceso de creación de curriculum vitae en cuatro pasos:</p>
<p>1. <strong>El proceso de autoanálisis</strong>: Antes de redactar el curriculum vitae, es recomendable realizar una reflexión de nuestras propias características, con el fin de resaltar nuestras virtudes profesionales y personales en el documento. Entre las cosas que debemos pensar se encuentran el conocimiento de nuestros puntos fuertes y débiles, nuestros logros y nuestros hábitos laborales.</p>
<p>2. <strong>La carta de presentación</strong>: se trata de un documento clave, ya que de ella dependerá que el seccionador decida abrir nuestro curriculum o no. La estructura de la carta se divide en comienzo, una referencia a las fortalezas del candidato y su interés en la compañía, otra referencia al curriculum y, por último, la despedida, en la que ha de quedarse en disposición de la empresa para una futura entrevista.</p>
<p>3. <strong>Redacción del curriculum vitae</strong>: una vez “superados” estos dos pasos previos, es hora de crear el CV propiamente dicho. Uno de los aspectos fundamentales de un buen curriculum vitae es su brevedad (no debería superar los 2 folios) y la concisión a la hora de expresar la formación, experiencia laboral y logros conseguidos.</p>
<p>Otra recomendación es apostar por la diferenciación: son muchos los candidatos que se presentan a un mismo puesto de trabajo, pero seguro que hay una o varias características que te hacen único; resáltalas para erigirte como el candidato idóneo. Si el puesto lo requiere, también es un punto favorable personalizar el curriculum en función de la oferta de trabajo. El objetivo final es que quede claro de un vistazo que eres lo que está buscando la compañía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogprensa.com/destaca-tu-curriculum-para-encontrar-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consigue el delantal Artel de tipo peto recto en blanco en nuestra tienda de uniformes</title>
		<link>http://www.blogprensa.com/delantal-artel-tipo-peto-recto-blanco-tienda-de-uniformes/</link>
		<comments>http://www.blogprensa.com/delantal-artel-tipo-peto-recto-blanco-tienda-de-uniformes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Venta de uniformes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[compra uniformes cocina]]></category>
		<category><![CDATA[comprar delantal cocina]]></category>
		<category><![CDATA[comprar delantal peto]]></category>
		<category><![CDATA[comprar uniformes cocina]]></category>
		<category><![CDATA[delantal carnicería]]></category>
		<category><![CDATA[delantal cocina]]></category>
		<category><![CDATA[delantal cocinero]]></category>
		<category><![CDATA[delantal esteticien]]></category>
		<category><![CDATA[delantal heladería]]></category>
		<category><![CDATA[delantal hostelería]]></category>
		<category><![CDATA[delantal peto]]></category>
		<category><![CDATA[delantal peto cocina]]></category>
		<category><![CDATA[delantal peto recto]]></category>
		<category><![CDATA[delantales uniforme]]></category>
		<category><![CDATA[tienda uniformes]]></category>
		<category><![CDATA[uniformes cocina]]></category>
		<category><![CDATA[uniformes hostelería]]></category>
		<category><![CDATA[venta de uniformes]]></category>
		<category><![CDATA[venta delantal cocina]]></category>
		<category><![CDATA[venta delantal peto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprensa.com/?p=47790</guid>
		<description><![CDATA[Para trabajar de forma más profesional y con una mayor comodidad, puedes llevarte el delantal Artel de cocinero de tipo peto recto en color blanco a un precio más que interesante en la tienda online de MAS Uniformes. Tanto para negocios de hostelería, alimentación, cocinas de locales de restauración y otras empresas, es un artículo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Para trabajar de forma más profesional y con una mayor comodidad, puedes llevarte el <a title="delantal Artel de cocinero de tipo peto recto en color blanco" href="http://www.masuniformes.com/ofertas-masuniformes/delantal-artel-peto-recto-color-blanco">delantal Artel de cocinero de tipo peto recto en color blanco</a> a un precio más que interesante en la<a title="tienda online de MAS Uniformes" href="http://www.masuniformes.com/"> tienda online de MAS Uniformes</a>.</strong></p>
<p><img class="alignnone" src="http://sunotadeprensa.com/components/com_joomgallery/img_pictures/recipiente_de_imgenes_1/mas_uniformes_1237/delantal_artel_peto_recto_20120207_1649649890.jpg" alt="delantal artel peto recto 20120207 1649649890 Consigue el delantal Artel de tipo peto recto en blanco en nuestra tienda de uniformes" width="333" height="500" title="Consigue el delantal Artel de tipo peto recto en blanco en nuestra tienda de uniformes" /></p>
<p>Tanto para negocios de hostelería, alimentación, cocinas de locales de restauración y otras empresas, es un artículo que no puede faltar, un accesorio imprescindible para los cocineros.</p>
<p><strong>Es un producto en color blanco, diseñado para una larga duración, fabricado en tejido de sarga, de una alta calidad.</strong></p>
<p>Dispone de un cordón en el cuello y en la cintura para que se pueda ajustar a medida.</p>
<p><strong>Compra todos los complementos en <a title="vestuario laboral" href="http://www.masuniformes.com/uniformes-hosteleria-y-alimentacion">vestuario laboral</a> de tu empresa en MAS Uniformes.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogprensa.com/delantal-artel-tipo-peto-recto-blanco-tienda-de-uniformes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 2012 será el año del boom para el trabajo on-line</title>
		<link>http://www.blogprensa.com/el-2012-sera-el-ano-del-boom-para-el-trabajo-on-line/</link>
		<comments>http://www.blogprensa.com/el-2012-sera-el-ano-del-boom-para-el-trabajo-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[diseñador]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo on-line]]></category>
		<category><![CDATA[twago]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprensa.com/?p=47286</guid>
		<description><![CDATA[El mercado se ha multiplicado por 5 en 2011 &#160; Los servicios con proyectos basados en Internet aumentó en un 430% en 2011. El número de los trabajos que se ofrecieron en Europa aumentó de forma sustancial .  twago, el líder del mercado europeo para trabajo on-line, espera un incremento mayor todavía. Berlin, 23 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>El mercado se ha multiplicado por 5 en 2011</h2>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>
<h3>Los servicios con proyectos basados en Internet aumentó en un 430% en 2011.</h3>
</li>
<li>
<h3>El número de los trabajos que se ofrecieron en Europa aumentó de forma sustancial .</h3>
</li>
<li>
<h3> twago, el líder del mercado europeo para trabajo on-line, espera un incremento mayor todavía.</h3>
<div></div>
</li>
</ul>
<p>Berlin, 23 de enero de 2012. El líder del Mercado europeo para el trabajo en línea, twago, con sede en Berlín, ha publicado los resultados de su análisis de desarrollo del Mercado para los años 2011 / 2012. Los resultados del estudio, que evalúa las actividades de más de 138.000 proveedores de servicios y clientes, muestra tendencias claras. La demanda de profesionales freelance en el campo de las TIC aumentó más de 5 veces a nivel mundial en el año 2011. El valor de los proyectos demandados ha vivido un incremento de varios cientos por cien.</p>
<p><a href="http://www.blogprensa.com/wp-content/uploads/2012/02/Año-del-Boom-2012.jpg"><img class="size-medium wp-image-47284 aligncenter" src="http://www.blogprensa.com/wp-content/uploads/2012/02/Año-del-Boom-2012-216x300.jpg" alt="Año del Boom 2012 216x300 El 2012 será el año del boom para el trabajo on line " width="216" height="300" title="El 2012 será el año del boom para el trabajo on line " /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Esto pone de relieve la tendencia a adjudicar proyectos de mayor envergadura a freelancers externos, en lugar de realizarlos en la propia empresa. La subcontratación es cada vez más atractiva para clientes y proveedores de servicios. Esto se refleja en el creciente número de registros de trabajadores autónomos (más de un 140% a nivel mundial) y de clientes de estos servicios (más de un 270% a nivel mundial). Nunca antes ha habido tanta demanda de servicios on-line.</p>
<p>“Las plataformas de Mercado on-line, como twago, son el milagro económico para los freelancers. Ofrecemos a los autónomos la posibilidad de llevar una vida flexible, así como unos ingresos gestionables. No nos sorprende que la demanda aumente de forma significativa en ambos lados, clientes y proveedores de servicios”, Comenta Gunnar Berning, CEO de twago. “El trabajo freelance está muy extendido en Estados Unidos. De la población activa, el 30% son al menos parcialmente independientes. En Europa solo lo es un 5%. Esperamos que los números se igualen tarde o temprano”, añade Berning.</p>
<p><a href="http://www.blogprensa.com/wp-content/uploads/2012/02/Gunnar-Berning-CEO-twago.jpg"><img class="size-medium wp-image-47285 aligncenter" src="http://www.blogprensa.com/wp-content/uploads/2012/02/Gunnar-Berning-CEO-twago-300x300.jpg" alt="Gunnar Berning CEO twago 300x300 El 2012 será el año del boom para el trabajo on line " width="300" height="300" title="El 2012 será el año del boom para el trabajo on line " /></a></p>
<p>De hecho, parece que ésto se esté convirtiendo en una tendencia global. La plataforma on-line twago opera en todo el mundo y está experimentado un crecimiento significativo en todos los lugares. “En el año 2011, proveedores de servicios de más de 177 países participaron de forma activa en nuestra plataforma. Fue un incremento del 100% comparado con los datos de 2010. La demanda aumentó hasta un 500%. Nuestro concepto es bien recibido, por lo que estamos, por supuesto, muy contentos”, añade Berning.</p>
<p>(Para más información sobre el análisis pueden dirigirse a <a href="mailto:Stefanie.Kahls@twago.com">Stefanie.Kahls@twago.com</a>)</p>
<p>Acerca de twago twago es la mayor plataforma pan-europea de externalización de servicios y trabajo virtual y cuenta con trabajadores freelance que ofrecen servicios de sectores como programación, diseño y servicios para empresas, todos aquellos que pueden ser realizados desde cualquier lugar del mundo. A través<br />
de twago, nuestros clientes tienen acceso a más de 138.000 expertos de 177 países. twago fue fundada en el 2009 y dispone de versiones en alemán, inglés, español e italiano. Para más información, dossier de prensa y material fotográfico profesional visite: <a href="http://www.twago.es/blog/prensa">http://www.twago.es/blog/prensa</a> o <a href="http://www.twago.es/">http://www.twago.es</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogprensa.com/el-2012-sera-el-ano-del-boom-para-el-trabajo-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las empresas también se benefician de la formación</title>
		<link>http://www.blogprensa.com/las-empresas-tambien-se-benefician-de-la-formacion/</link>
		<comments>http://www.blogprensa.com/las-empresas-tambien-se-benefician-de-la-formacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>expacioweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[formacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprensa.com/?p=47127</guid>
		<description><![CDATA[Más del 80% de los trabajadores considera que las empresas que imparten cursos de formación a sus empleados también obtienen beneficios de esta iniciativa. Según una encuesta elaborada por la web de búsqueda de empleo Trabajando.com y Universia España, el 49% de los encuestados cree que las empresas que dan ayudas para la formación mejoran su productividad y un 32% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Más del 80% de los trabajadores considera que las empresas que imparten cursos de formación a sus empleados también obtienen beneficios de esta iniciativa. Según una encuesta elaborada por la web de búsqueda de empleo <a href="http://www.trabajando.com/" target="_blank"><strong>Trabajando.com</strong></a> y <a href="http://www.universia.es/index.htm" target="_blank"><strong>Universia España</strong></a>, el 49% de los encuestados cree que las empresas que dan <strong>ayudas para la formación</strong> mejoran su productividad y un 32% considera que estas acciones repercuten en un mejor clima laboral. Sólo para el 19%, los cursos de formación financiados por las empresas mejoran las aptitudes de los trabajadores sin influir en la empresa. Las áreas prioritarias de formación según los empleados son las capacidades personales (51%), los conocimientos técnicos en áreas como comunicación, gestión y conflictos (34%) y los idiomas (15%). Sin embargo, el 61% de los encuestados aseguró que su empresa no invierte en cursos de formación. ¿Sabía que dispone de un crédito para formar gratis a sus trabajadores? Con el Informe Estratégico “Formación de sus trabajadores a coste cero: todas las claves para &#8230; sigue leyendo en <a title="www.cartadepersonal.com" href="http://www.cartadepersonal.com/las-empresas-tambien-se-benefician-de-la-formacion/">gestion laboral</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogprensa.com/las-empresas-tambien-se-benefician-de-la-formacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reforma Laboral: Claves del acuerdo recién firmado entre CEOE y sindicatos</title>
		<link>http://www.blogprensa.com/reforma-laboral-claves-del-acuerdo-recien-firmado-entre-ceoe-y-sindicatos/</link>
		<comments>http://www.blogprensa.com/reforma-laboral-claves-del-acuerdo-recien-firmado-entre-ceoe-y-sindicatos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>expacioweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[reforma laboral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprensa.com/?p=47122</guid>
