<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Prensa &#187; Limpieza</title>
	<atom:link href="http://www.blogprensa.com/sectores/limpieza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogprensa.com</link>
	<description>Notas de Prensa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:47:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta name="generator" content="Blog 5.8" />
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>FumeSimulator visualiza la concentración de humos de soldadura en el lugar de trabajo</title>
		<link>http://www.blogprensa.com/fumesimulator-visualiza-la-concentracion-de-humos-de-soldadura-en-el-lugar-de-trabajo/</link>
		<comments>http://www.blogprensa.com/fumesimulator-visualiza-la-concentracion-de-humos-de-soldadura-en-el-lugar-de-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ginebra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Limpieza]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[aspiracion humos de soldatura]]></category>
		<category><![CDATA[aspiracion industrial]]></category>
		<category><![CDATA[controlar humos de soldatura]]></category>
		<category><![CDATA[filtracion humos]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de ventilacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprensa.com/?p=47714</guid>
		<description><![CDATA[Aspiración Industrial Barin: Heerhugowaard Enero de 2012 – Plymovent ha desarrollado el FumeSimulator para visualizar la concentración de humos de soldadura en los talleres y fábricas con soldadura pesada. El programa de diseño y simulación subrayará el funcionamiento efectivo de los sistemas de ventilación y filtración general de Plymovent con los que se controlan los humos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="aspiracion industrial" href="http://www.barin.es" target="_blank">Aspiración Industrial</a> Barin</strong>: Heerhugowaard Enero de 2012 – Plymovent ha desarrollado el<br />
FumeSimulator para visualizar la concentración de humos de<br />
soldadura en los talleres y fábricas con soldadura pesada.</p>
<p>El programa de diseño y simulación subrayará el funcionamiento<br />
efectivo de los sistemas de ventilación y filtración general de<br />
Plymovent con los que se controlan los humos de soldadura.<br />
La adquisición de sistemas de ventilación y filtración general,<br />
como el sistema Push-Pull y Diluter de Plymovent, son<br />
inversiones a largo plazo. Para Plymovent es importante que el<br />
cliente está 100% convencido de la elección que ha hecho<br />
El FumeSimulator calcula y visualiza la concentración<br />
de humos de soldadura en función de la solución<br />
elegida.<br />
La simulación permite ver si los humos de soldadura se<br />
mantienen por debajo de los valores límite deseados<br />
(legales) en la solución del sistema dado. De este modo,<br />
el FumeSimulator le permite ver la efectividad de esta<br />
inversión.<br />
La fiabilidad de la simulación depende mucho de los<br />
datos introducidos por el cliente. Para una simulación<br />
precisa, el cliente deberá indicar qué procesos de<br />
soldadura se realizan, cuántos soldadores o equipos de<br />
soldadura hay, cuántas horas al día de suelda, etc.<br />
El equipo de ingeniería de proyecto de Plymovent verifica estos<br />
datos. Éstos, junto con la solución del sistema escogido, son el<br />
punto de partida para el FumeSimulator.<br />
Para la simulación, el FumeSimulator hace uso de tecnología<br />
CFD (Cálculo Dinámica de Fluidos). El FumeSimulator genera<br />
un informe en el que se visualiza la concentración de humos de<br />
soldadura en la nave de producción indicada.<br />
El cliente observa su nave de producción y el sistema de<br />
ventilación escogida y ve el resultado en función de los datos que<br />
ha introducido en el informe.<br />
Eduard de Haan, presidente de Plymovent Group BV, responde con gran entusiasmo: “En estos tiempos<br />
económicos difíciles, estamos notando que los clientes imponen unos requisitos más estrictos, en particular cuando<br />
se trata de inversiones a largo plazo. Los valores límite de humos de soldadura se están ajustando en todo el<br />
mundo. Mientras que antes convencíamos a los clientes durante las visitas de referencia, ahora el cliente exige más.<br />
Ya no son suficientes las aprobaciones y clasificaciones de filtros. Como proveedores, tenemos que poder<br />
demostrar previamente que se va a solucionar la problemática de los humos de soldadura después de que se instalen<br />
nuestros sistemas de aspiración. El programa de simulación, FumeSimulator, cumple este requisito. El producto es<br />
claro, realista y fiable. ¡De esta manera podemos dar un servicio aún mejor a nuestro mercado internacional!”<br />
Para más información, póngase en contacto con nuestra oficina de venta o visite nuestra página web</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogprensa.com/fumesimulator-visualiza-la-concentracion-de-humos-de-soldadura-en-el-lugar-de-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguridad en el Trabajo: el nuevo MistEliminator elimina la neblina de aceite en procesos de trabajo del metal</title>
		<link>http://www.blogprensa.com/seguridad-en-el-trabajo-el-nuevo-misteliminator-elimina-la-neblina-de-aceite-en-procesos-de-trabajo-del-metal/</link>
		<comments>http://www.blogprensa.com/seguridad-en-el-trabajo-el-nuevo-misteliminator-elimina-la-neblina-de-aceite-en-procesos-de-trabajo-del-metal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ginebra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Limpieza]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[aspiracion industrial]]></category>
		<category><![CDATA[lubricantes]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad en trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo del metal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprensa.com/?p=47710</guid>
		<description><![CDATA[Novedades en Aspiración Industrial Barin: Barin-Plymovent ha mejorado el programa MistEliminator para una captura, filtración y eliminación efectivas de la neblina de aceite. El conocimiento, la experiencia y la tecnología vanguardista de Barin- Plymovent garantizan un control óptimo de la neblina de aceite en la industria de trabajo del metal, proporcionando aire limpio en el trabajo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Novedades en <a href="http://www.barin.es/">Aspiración Industrial</a> Barin: Barin-Plymovent ha mejorado el programa MistEliminator para una captura, filtración y eliminación efectivas de la neblina de aceite. <a href="http://www.blogprensa.com/wp-content/uploads/2012/02/eBarin-general.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-47711" src="http://www.blogprensa.com/wp-content/uploads/2012/02/eBarin-general-300x225.jpg" alt="eBarin general 300x225 Seguridad en el Trabajo: el nuevo MistEliminator elimina la neblina de aceite en procesos de trabajo del metal " width="300" height="225" title="Seguridad en el Trabajo: el nuevo MistEliminator elimina la neblina de aceite en procesos de trabajo del metal " /></a>El conocimiento, la experiencia y la tecnología vanguardista de Barin- Plymovent garantizan un control óptimo de la neblina de aceite en la industria de trabajo del metal, proporcionando aire limpio en el trabajo.</p>
<p>En los procesos de transformación del metal se utilizan aceites y taladrinas como refrigerantes y lubricantes, ello genera neblinas y humo de aceite en suspensión que contamina el área de trabajo.</p>
<p>Como empresa, está obligado a cumplir las normas nacionales o locales de salud y seguridad ocupacional sobre neblina de aceite. Hay que capturar la neblina de aceite para proteger la salud del personal, crear un entorno de trabajo seguro y aumentar la vida útil de la maquinaria y las herramientas. Por consiguiente, Barin – Plymovent suministra el sistema de filtración de gran calidad “MistEliminator” para reducir la concentración ambiental de neblina de aceite en maquinaria CNC, fresadoras, cortadoras y durante otros procesos de trabajo del metal.</p>
<p>El nuevo programa incluye varios modelos del MistEliminator, todos presentados en el nuevo diseño de producto de Barin &#8211; Plymovent. Dependiendo de la clase de neblina de aceite, podrá elegir la serie ME-3 o ME-4. Todas las unidades de filtración y bancos de filtración son modulares y se pueden ajustar a sus necesidades de capacidad, medios y eficacia. Para capacidades más grandes, Plymovent ha agregado al programa bancos de filtración de hasta 15.000 m3/h.</p>
<p>El método de filtración, incluidos los cartuchos de filtro autodrenantes que condensan la neblina de aceite en gotitas, garantiza una filtración efectiva de ésta con un bajo coste de explotación. Una de las nuevas opciones es la OilPump de fácil mantenimiento. La OilPump es una bomba automática que traslada el aceite recuperado del MistEliminator a, por ejemplo, un bidón o un contenedor, sin intervención de un operador.</p>
<p>En caso de recirculación del aire dentro del área de trabajo, Barin &#8211; Plymovent ofrece un filtro HEPA adicional. La recirculación garantiza que el aire que tanto cuesta calentar o refrigerar se mantenga dentro del lugar de trabajo. Esto no solo ahorra energía, sino que también reduce los costes de calefacción y ventilación.</p>
<p><strong>Acerca de Plymovent</strong></p>
<p>Plymovent es un líder de mercado internacional en el desarrollo, fabricación y venta de productos y sistemas de aspiración y filtración de aire. Proporcionamos soluciones innovadoras para aspirar humos de soldadura, humo de tabaco, gases de escape de vehículos y sistemas para mejorar la calidad del aire interior.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogprensa.com/seguridad-en-el-trabajo-el-nuevo-misteliminator-elimina-la-neblina-de-aceite-en-procesos-de-trabajo-del-metal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un robot que hace el trabajo sucio</title>
		<link>http://www.blogprensa.com/un-robot-que-hace-el-trabajo-sucio/</link>
		<comments>http://www.blogprensa.com/un-robot-que-hace-el-trabajo-sucio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura1969</dc:creator>
				<category><![CDATA[Limpieza]]></category>
		<category><![CDATA[alternate españa]]></category>
		<category><![CDATA[articulos para el hogar]]></category>
		<category><![CDATA[componentes pc]]></category>
		<category><![CDATA[electrodomesticos]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprensa.com/?p=46233</guid>
		<description><![CDATA[Los viejos días de barrer y fregar el piso quedaron en el pasado. Hoy por hoy, las amas de casa confían en pequeños y prácticos aparatitos que hacen todas las tareas pesadas, con respecto a la limpieza del piso. Un ejemplo de esta maravilla de la tecnología es el iRobot Roomba 531. Redondo, pequeño compacto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los viejos días de barrer y fregar el piso quedaron en el pasado. Hoy por hoy, las amas de casa confían en pequeños y prácticos aparatitos que hacen todas las tareas pesadas, con respecto a la limpieza del piso. Un ejemplo de esta maravilla de la tecnología es el iRobot <a href="http://www.alternate.es/html/product/Hogar__y__Ocio_Kleinelektro/iRobot/Roomba_531/556053/?">Roomba 531</a>. Redondo, pequeño compacto, basta ponerlo en el suelo para que nuestros pisos queden brillantes, aspirados y limpios.</p>
<p>De apariencia agradable, nos hace recordar ese viejo juego Simón, donde había que repetir secuencia de colores y notas musicales. En el centro tiene el comando principal de prendido y apagado, como así también una útil función, la de &#8220;spot&#8221;, gracias a la cual es capaz de concentrarse en una zona de 1 m² para dejarla totalmente libre de manchas rebeldes. Apretando el botón &#8220;dock&#8221; regresará obedientemente a su base.</p>
<p>¿Cómo es que este pequeño robot sabe exactamente dónde ir? Pues, gracias a los sensores que posee su parte frontal, los cuales reconocen prácticamente en tiempo real los diferentes obstáculos que presenta una superficie, ya que la escanean unas 50 veces por segundo. Pero no sólo eso, es un robot inteligente, puesto que es capaz de aprender la disposición de un ambiente en particular y memorizarla, de forma tal de recordar luego donde se encuentran los obstáculos.</p>
<p>Pequeños escalones y de niveles no representarán ningún tipo de dificultad para el paso de este pequeño gigante. Limpia pisos de parquet, entablonados, cerámica, mármol y hasta alfombras. En caso de encontrar un cable en su recorrido, pasará sobre él sin enredarse en ningún momento.</p>
<p>No hay pequeñas partículas que se le resistan: pelusa, tierra, y hasta pilas triple A pasarán a engrosar su amplio depósito. El secreto radica en que en su base posee un cepillo circular que de forma mecánica arrastra y aspira toda la suciedad, a la vez que sus ruedas &#8220;todoterreno&#8221; le facilitan el desplazamiento por casi cualquier tipo de superficie.</p>
<p>Gracias al <a href="http://www.alternate.es/">cheque regalo Alternate</a> que tenía a mi disposición, recientemente pude adquirir mi propio robot personal, y la decisión ha probado ser acertada en todos los sentidos. Se trata de un aparatito ideal para personas con poco tiempo disponible para realizar una limpieza general de los pisos. Simplemente encendiéndolo, el robot se encargará de esas tareas que todos odiamos en la limpieza de la casa: barrer y limpiar los pisos periódicamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogprensa.com/un-robot-que-hace-el-trabajo-sucio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabina de aspiración en Pinturas Marin</title>
		<link>http://www.blogprensa.com/cabina-de-aspiracion-en-pinturas-marin/</link>
		<comments>http://www.blogprensa.com/cabina-de-aspiracion-en-pinturas-marin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ginebra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Limpieza]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[aspiracion en pinturas]]></category>
		<category><![CDATA[aspiracion industrial]]></category>
		<category><![CDATA[pinturas marin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprensa.com/?p=45284</guid>
		<description><![CDATA[Pinturas Marin s.l. es una empresa profesional dedicada la aplicación de todo tipo de pintura, ubicada en San Sebastian de los Reyes, Madrid (www.pinturasmarin.es). Su clientela va desde particulares a grandes proyectos en Organismo Oficiales, Empresas, etc. colaborando con empresas de Arquitectura y de Alta Decoración. Pinturas Marin s.l. se caracteriza por la adecuación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pinturas Marin s.l. </strong>es una empresa profesional dedicada la aplicación de todo tipo de pintura, ubicada en San Sebastian de los Reyes, Madrid (www.pinturasmarin.es).</p>
<p>Su clientela va desde particulares a grandes proyectos en Organismo Oficiales, Empresas, etc.</p>
<p>colaborando con empresas de Arquitectura y de Alta Decoración.</p>
<p><strong>Pinturas Marin s.l. </strong>se caracteriza por la adecuación de las zonas de trabajo antes de realizar la operación de pintado y en la gran calidad de los acabados, para ello cuenta con los medios más</p>
<p>modernos del mercado para el proyectado y para la mezcla de pinturas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para conseguir el nivel de calidad, su personal tiene una continua formación en nuevas técnicas,</p>
<p>cumpliendo con todos los requisitos legales establecidos por la Ley de Prevención de Riesgos</p>
<p>laborales.</p>
<p>En sus instalaciones cuentan con muestras reales de acabados con toda la información técnica</p>
<p>necesaria</p>
<p><strong><em>El proyecto:</em></strong></p>
<p><strong><em>Pinturas Marin s.l. en su línea de inversión en medios para producir con más calidad y para protección de su personal acaba de adquirir de la empresa Barin, s.a. un panel frontal de aspiración y filtración en seco para proyección de pintura modelo EURODRY/BARIN con una superficie útil de trabajo de 5 metros de longitud x 2,18 metros de altura.</em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em>La solución:</em></strong></p>
<p><strong>Barin, s.a. </strong>empresa especializada desde 1973 en la aportación de Soluciones de aspiración en el origen de todo tipo de contaminantes ha optado por el modelo de cabina Eurodry/barin, este modelo es un tipo de cabina para aspiración y filtración en seco de proyecciones de pintura.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cuenta con 2 etapas de filtración en todo el frontal. En el techo lleva integrados dos ventiladores para poder trabajar en toda la superficie o en la mitad. Los ventiladores generan un flujo de aire a través de los filtros, conduce las partículas de pintura hacia el material filtrante evitando la dispersión por el área de trabajo.</p>
<p>En la primera etapa se retienen los pigmentos de pintura de mayor granulometría, mientras que la segunda, de fibra de vidrio, retiene los más finos. El aire filtrado se expulsa a través de los ventiladores.</p>
<p>Para más información visite el Web de <a href="http://www.barin.es/">Barin Aspiración Industrial</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogprensa.com/cabina-de-aspiracion-en-pinturas-marin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CORNET ERA-NET. Valoración objetiva de la suavidad de los papeles tisú y la posibilidad de obtener especificaciones de suavidad</title>
		<link>http://www.blogprensa.com/cornet-era-net-valoracion-objetiva-de-la-suavidad-de-los-papeles-tisu-y-la-posibilidad-de-obtener-especificaciones-de-suavidad/</link>
		<comments>http://www.blogprensa.com/cornet-era-net-valoracion-objetiva-de-la-suavidad-de-los-papeles-tisu-y-la-posibilidad-de-obtener-especificaciones-de-suavidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>publicacionsostenible</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Limpieza]]></category>
		<category><![CDATA[difusión de proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[papeles tisú]]></category>
		<category><![CDATA[resistencia]]></category>
		<category><![CDATA[tisú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprensa.com/?p=42947</guid>
		<description><![CDATA[Además de la resistencia en húmedo y de la capacidad de absorción, la suavidad es una de las propiedades más importantes de los papeles tisú, entre los que se destaca los pañuelos, el  papelhigiénico, los pañales o los papeles de cocina. Debido a la ausencia de procedimientos objetivos de medida de esta propiedad, generalmente se lleva a cabo mediante paneles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Además de la <strong>resistencia </strong>en húmedo y de la capacidad de absorción, la suavidad es una de las propiedades más importantes de los papeles <strong>tisú</strong>, entre los que se destaca los pañuelos, el  <strong>papel</strong>higiénico, los pañales o los papeles de cocina.</p>
<p style="text-align: justify">Debido a la ausencia de procedimientos objetivos de medida de esta propiedad, generalmente se lleva a cabo mediante paneles de “expertos” de una forma completamente subjetiva. Además la obtención de resultados a partir de estos paneles consume muchísimo tiempo y no resulta en una clara distinción entre los papeles de diferentes <strong><a title="fabricantes" href="http://www.noticiashabitat.com/temas/fabricantes-muebles/">fabricantes</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Por ello se desarrolla este <strong>proyecto </strong>con el principal y único objetivo de desarrollar un procedimiento de medida evitando apreciaciones subjetivas, que sea reproducible, rápido y económico y proporcione información sobre la suavidad “real” de los productos de papel tisú y que, a su vez, esté íntimamente relacionado con la percepción humana que se tiene de la suavidad.</p>
<p style="text-align: justify">La consecución de los objetivos del proyecto se realiza a través del estudio de:</p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://www.blogprensa.com/?attachment_id=18955" rel="attachment wp-att-18955"><img src="http://www.noticiashabitat.com/wp-content/uploads/2011/12/foto-ficha-feria-630x422.jpg" alt="foto ficha feria 630x422 CORNET ERA NET. Valoración objetiva de la suavidad de los papeles tisú y la posibilidad de obtener especificaciones de suavidad" width="630" height="422" title="CORNET ERA NET. Valoración objetiva de la suavidad de los papeles tisú y la posibilidad de obtener especificaciones de suavidad" /></a></p>
<ul style="text-align: justify">
<li>La tipología de los <strong>papeles tisú</strong></li>
<li>La metodología actual empleada por las empresas para la determinación de la suavidad</li>
<li>El desarrollo de una metodología de panel de expertos uniforme y estandarizada para la  determinación de la suavidad</li>
<li>Caracterización físico-mecánica de los productos tisú</li>
<li>Conocimiento del proceso de fabricación (materias primas y aditivos incluidos) y acabado de los productos tisú.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Como resultado se espera tener un método que pueda ser empleado por las empresas transformadoras, comercializadoras y suministradoras de productos tisú y los fabricantes de equipos de medida para la evaluación de la suavidad “real” de los productos tisú, al margen de apreciaciones subjetivas que hacen difícil el control de esa propiedad. Además el hecho de contar con un método de medida de la suavidad puede hacer posible la mejora de los productos en dicho sentido, actuando sobre los parámetros adecuados.</p>
<p style="text-align: justify">No dude en plantearnos cualquier iniciativa de innovación: <a href="mailto:aidima@noticiashabitat.com">aidima@noticiashabitat.com</a>.</p>
<p style="text-align: justify"><em>Organismos financiadores:</em><br />
<em>IMPIVA Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana | Unión Europea. FEDER. Fondo Europeo de Desarrollo Regional.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Organismos colaboradores:</em><br />
<em>PTS, Paper Technology Research Association (Alemania) | Professur für Papiertechnik (LPT-TUD), Universidad de Dresden (Alemania) | Paul Flechsig Institute for Brain Research – Haptic Research Laboratory (Alemania) | Celabor_ Centro tecnológico de Bélgica | AIDIMA, Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, Embalaje y Afines</em></p>
<p style="text-align: justify"><img src="http://www.noticiashabitat.com/wp-content/uploads/2011/12/barra-gva-impiva-feder1.jpg" alt="barra gva impiva feder1 CORNET ERA NET. Valoración objetiva de la suavidad de los papeles tisú y la posibilidad de obtener especificaciones de suavidad" width="548" height="100" title="CORNET ERA NET. Valoración objetiva de la suavidad de los papeles tisú y la posibilidad de obtener especificaciones de suavidad" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogprensa.com/cornet-era-net-valoracion-objetiva-de-la-suavidad-de-los-papeles-tisu-y-la-posibilidad-de-obtener-especificaciones-de-suavidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SparkShield: el nuevo preseparador ciclónico de chispas de Plymovent</title>
		<link>http://www.blogprensa.com/sparkshield-el-nuevo-preseparador-ciclonico-de-chispas-de-plymovent/</link>
		<comments>http://www.blogprensa.com/sparkshield-el-nuevo-preseparador-ciclonico-de-chispas-de-plymovent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 15:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ginebra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Limpieza]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[aspiracion humos]]></category>
		<category><![CDATA[chispas soldadura]]></category>
		<category><![CDATA[controlar chispas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprensa.com/?p=40168</guid>
		<description><![CDATA[Heerhugowaard (Países Bajos), 31 de agosto de 2011 – Plymovent presenta un preseparador ciclónico de chispas completamente nuevo para proteger los sistemas de aspiración de humos de soldadura contra los riesgos de incendio . Debido a que todas las aplicaciones de soldadura y corte suponen un peligro potencial de incendio, Plymovent ha desarrollado el SparkShield. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>Heerhugowaard (Países Bajos), 31 de agosto de 2011 – Plymovent presenta un preseparador
ciclónico de chispas completamente nuevo para proteger los sistemas de aspiración de humos
de soldadura contra los riesgos de incendio
.
Debido a que todas las aplicaciones de
soldadura y corte suponen un peligro potencial
de incendio, Plymovent ha desarrollado el
SparkShield.
El SparkShield es un parachispas compacto
para integrarlo en línea en el conducto que
requiere poca o nada superficie de suelo.
Como especialista en aspiración de humos de
soldadura y corte, Plymovent comprende
perfectamente las causas que provocan
incendios en los sistemas de aspiración de
humos de soldadura.
El diseño, pendiente de ser patentado, garantiza
una efectividad de casi el 100% en la
eliminación de chispas y colillas.
El SparkShield no solo protege los sistemas
de <a title="aspiracion humos" href="http://www.barin.es" target="_blank">aspiración de humos de soldadura </a>contra
chispas y colillas, sino que aumenta
considerablemente la vida útil de los cartuchos de filtro ya que también separa gran cantidad de
material grueso.</pre>
<pre>Mantenimiento
Un parachispas, como cualquier otro equipo, requiere un mantenimiento.
A diferencia de productos de la competencia, el SparkShield se ha diseñado pensando en su
mantenimiento. Se pueden colocar compuertas de inspección a su alrededor. Permiten mirar
dentro del conducto y comprobar si hay que limpiarlo. Dos abrazaderas de conducto hacen que
sea extremadamente fácil instalar, desmontar, revisar y mantener el cuerpo divisible del
SparkShield.</pre>
<pre>El SparkShield es un elemento dentro de las soluciones de seguridad anti-incendios SHIELD
(ESCUDO) de Plymovent. Es un concepto total para prevenir, detectar y extinguir incendios en
sistemas de aspiración y filtración de humos de soldadura. El programa SHIELD, combinado
con el know-how y la experiencia de campo de Plymovent, permite controlar los riesgos de
incendios en los talleres de soldadura. Las soluciones de seguridad anti-incendios SHIELD de
Plymovent se presentarán antes de final de año.
Acerca de Plymovent
Plymovent es un líder de mercado internacional en el desarrollo, fabricación y venta de
productos y sistemas de aspiración y filtración de aire. Proporcionamos soluciones innovadoras
para aspirar humos de soldadura, humo de tabaco, gases de escape de vehículos y sistemas para
mejorar la calidad del aire interior.
Plymovent se fundó en 1975. Además de nuestras propias oficinas de ventas, estamos
representados a escala mundial en otros 45 países mediante una red de distribuidores
autorizados.
Para más información, póngase en contacto con:
Barin s.a.
Cañamarejo nº1 T.: +34 91 628 14 28
28110 Algete (Madrid) F.: +34 91 629 19 96
España www.barin.es</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogprensa.com/sparkshield-el-nuevo-preseparador-ciclonico-de-chispas-de-plymovent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todocontenedores lanza su oferta de isla ecológica 15% de descuento</title>
		<link>http://www.blogprensa.com/todocontenedores-lanza-su-oferta-de-isla-ecologica-15-de-descuento/</link>
		<comments>http://www.blogprensa.com/todocontenedores-lanza-su-oferta-de-isla-ecologica-15-de-descuento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mafalda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compras]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Limpieza]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[120 litros]]></category>
		<category><![CDATA[240 litros]]></category>
		<category><![CDATA[basurero]]></category>
		<category><![CDATA[Contenedor]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogprensa.com/?p=39548</guid>
		<description><![CDATA[El lote de contenedores para recogida selectiva consta de contendores de 120 litros con dos ruedas en color verde, azul, marrón y amarillo. Ideales para fomentar la clasificación en origen. Nuestros contenedores disponen de dos ruedas medidas 49Anx55Lax93Al cm, fabricados en HPDE. EL precio del contenedor es de 33,75 euros pero con el descuento del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.residuos.com/images/contenedores67.jpeg" alt=" Todocontenedores lanza su oferta de isla ecológica 15% de descuento"  title="Todocontenedores lanza su oferta de isla ecológica 15% de descuento" /></p>
<p>El <strong>lote de contenedores para recogida selectiva</strong> consta de contendores de <strong>120 litros con dos ruedas en color verde, azul, marrón y amarillo</strong>. Ideales para fomentar la clasificación en origen. Nuestros contenedores disponen de dos ruedas medidas <strong>49Anx55Lax93Al cm,</strong> fabricados en HPDE.</p>
<ul>
<li>EL precio del contenedor es de 33,75 euros pero con el descuento del <strong>15% sale a 28,69€.</strong></li>
<li>El pedido mínimo son 4 unidades, en el color que usted elija, <strong>solo durante 15 días hasta 60 unidades.</strong></li>
</ul>
<p>Para más información consultar nuestra web: <a href="http://www.todocontenedores.com/producto/lote-contenedores-2-ruedas-isla.html">www.todocontenedores.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogprensa.com/todocontenedores-lanza-su-oferta-de-isla-ecologica-15-de-descuento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOQUEREL GRABBER® MAGNÉTICO PARA ESCAPES VERTICALES</title>
		<link>http://www.blogprensa.com/boquerel-grabber%c2%ae-magnetico-para-escapes-verticales/</link>
